| Boisson fraiche | |
| JUS DE FRUITS PAGO | 3.9 |
| SODA | 4.2 |
| COCA COCA ZERO | 4.2 |
| PERRIER | 4.2 |
| ORANGINA | 4.2 |
| FUSTEA | 4.2 |
| TONIK KASKAD | 4.2 |
| LIMONADE OGEU | 3.5 |
| DIABOLO | 3,90 |
| SIROP | 3,9 |
| VITTEL 25cI | 3 |
| OGEU, EAU DES PYRENEES PLATE 75 cI | 4,8 |
| OGEU, EAU DES PYRENEES GAZ 75 cl | 4,8 |
| SAN PELLEGRINO 50 cl | 4,5 |
| SAN PELLEGRIN0 100 cl | 6.5 |
| Boisson Chaudes | |
| Café | 2 |
| CAPPUCCINO | 4.5 |
| THE | 4.2 |
| NOISETTE | 2.2 |
| BIERE a la pression | |
| BIERE DE SAISON 25CL | 4.5 |
| BIERE DE SAISON 50CL | 8.5 |
| 1664 | 3.9 |
| 1664 50 cl | 6.8 |
| Eguzki IPA | 4.5 |
| Eguski 50 cl | 8.5 |
| APERITIFS | |
| Martini Blanc – Rouge 6CL | 4.9 |
| Martini Royal 12CL | 10 |
| Kir 12CL | 5 |
| Anisé 3CL | 3.9 |
| Campari 6CL | 4.9 |
| Suze 6CL | 4.9 |
| Apéritif maison | 9.5 |
| Coupe de Champagne du moment | 10,00 |
| Porto | 4,5 |
| Floc de Gascogne | 4,9 |
| DIGESTIF | |
| COGNAC REMY MARTIN VSOP | 11 |
| COGNAC GAUTIER VS | 8,00 |
| COGNAC CAMUS XO | 35 |
| ARMAGNAC DELORS VSDP | 9,00 |
| ARMAGNAC LAUBADE 12 ans | 12,00 |
| ARMAGNAC LAUBADE année du Patron 1987 | 19,00 |
| GRAPPA CELINI | 7.5 |
| LIQUEUR MENTA EGIALKI | 7 |
| LIQUEUR MANZANA EGIAZI | 7 |
| LIQUEUR PATXARAN EGIAZI | 7 |
| BAILEYS | 9 |
| COINTREAU | 8 |
| FLORENTE Liqueur de Sureau | 8,00 |
| CHAMBORD | 9,00 |
| AMARETTO DISSAROND | 7,50 |
| LE GENEPI | 8 |
| LIMONCELLE CELINI | 7.5 |
| Poire KLIPFEL | 8 |
| WILLIAMINE | 15,00 |
| ABSINTHE | 9,00 |
| ABRICOTINE | 15 |
| SPIRITUEUX | |
| VODKAS BELEVEDERE OU grey goose | 9.5 |
| WHYSKIES TALISKER ou LAGAVULIN | 11,00 |
| WHISKIES | 9,00 |
| ALFRED GIRAUD | 20 |
| Vodka CLASSIQUE | 9 |
| WHISKY BLUE LABEL | 39 |
| BUSHMILLS | 12 |
| J DANIELSINGEK BARREL | 10 |
| TEQUILAS | |
| PATRON SILVER | 10 |
| PATRON ANEJO | 10 |
| GINS | |
| BICKENS | 8 |
| TANQUERAY TEN | 12 |
| TANQUERAY SEVILLA | 10 |
| HENDRIKS | 10 |
| BOMBAY SAPPHIRE LEMON | 10 |
| BOMBAY SAPPHIRE | 11 |
| TONIC KASKAD 20cl en sup | 2,90 |
| RHUMS | |
| 3 RIVIERES | 8 |
| RON ZACAPPA SOLERA | 14 |
| SANTA TERESA SOLERA | 14 |
| MOUNT GAY | 10 |
| PIRAT XO RESERV | 10 |
| RON ZACAPPA XD | 25 |
| CHAMPAGNES | |
| Coupe DE CHAMPAGNE DU MOMENT | 10,00 |
| CHAMPAGNE DU MOMENT | 59 |
| LALLIER Blancs de Blancs | 100,00 |
| LALLIER BLANC DE NOIR | 110 |
| DEUTZ | 70,00 |
| VEUVE CLICQUOT | 90 |
| DOM PERIGNON | 300 |
| KRUG | 450 |
| COCKTAILS | |
| Cosmo | 10,00 |
| Spritz perfect | 13 |
| Americano classico | 9,50 |
| Negroni | 12 |
| L old fashion | 15,00 |
| Pousse rapière spritz | 12,00 |
| Gin Fizz | 10,00 |
| La neige russe | 13,00 |
| whisky pomme sour | 10,00 |
| Le pink gin lady | 10,00 |
| MIMOSA GERSOIS | 13 |
| Expresso Martini | 12,00 |
| Irish coffee | 11 |
| Bloody Mary | 12,00 |
| Marguerita Patron | 16,00 |
| Cocktail sans alcool | 7,50 |
Copyright © 2025 | MH Purity lite WordPress Theme by MH Themes